書面申込みとの保険料比較
書面申込みとの保険料比較
金額比較表
CASE1 :
ご夫婦2人(共に年令69才以下)で|ファミリープランタイプB|旅行期間:9日間|旅行先:イタリアの場合
保険金額 | 書面申込みの 海外旅行保険 | ネットde保険 @とらべる | ||
---|---|---|---|---|
本人 | 配偶者 | |||
傷害死亡/傷害後遺障害 | 各2,000万円 | 各1,000万円 | ||
治療・救援費用 | 1,500万円 | 1,500万円 | ||
緊急歯科治療費用 | あり | あり | ||
疾病死亡 | 2,000万円 | 1,000万円 | ||
テロ等対応費用 | 10万円 | |||
賠償責任 | 1億円 | |||
携行品損害 | 50万円 | |||
航空機寄託手荷物遅延等費用 | 10万円 | |||
弁護士費用等 | 100万円 |
CASE2 :
お1人(年令69才以下)で|個人セットプランタイプA|旅行期間:3日間|旅行先:韓国の場合
保険金額 | 書面申込みの 海外旅行保険 | ネットde保険 @とらべる | |
---|---|---|---|
傷害死亡/傷害後遺障害 | 各1,000万円 | ||
治療・救援費用 | 1,000万円 | ||
緊急歯科治療費用 | あり | ||
疾病死亡 | 1,000万円 | ||
賠償責任 | 1億円 | ||
携行品損害 | 30万円 | ||
航空機寄託手荷物遅延等費用 | 10万円 | ||
弁護士費用等 | 100万円 | ||
テロ等対応費用 | 10万円 |
※1 書面手続きの三井住友海上「海外旅行保険」(2021年2月時点)との比較です。ご旅行される地域、保険期間などにより保険料や割引率は異なり、書面手続きの三井住友海上「海外旅行保険」よりも保険料が高くなる場合があります。保険料、補償内容、ご加入条件等の詳細は「ネットde保険@とらべる」申込画面でご確認ください。
※2 保険金の組合せや保険料は、三井住友海上の書面申込みの海外旅行保険と海外旅行保険@とらべる(特定手続用海外旅行保険)を比較するための契約例です。具体的な保険金の組合せや保険料は契約手続画面でご確認ください。
※3 ご加入できる被保険者は始期日時点で69才以下の方とさせていただきます。